

A CAUSE FOR A SWIM

Daily Progress and Other Stuff
Here you can find a record of my daily progress, as well as some more in-depth information about my challenge. I hope you enjoy.
My Swim Progress
I will log in the distance each day and note the number of laps, meters and miles.
10/1 42 laps, 2,100 m, 1.33 miles
10/2 41 laps, 2,050 m, 1.27 miles
10/3 51 laps, 2,550 m, 1.58 miles
10/4 68 laps, 3,400 m, 2.1 miles
10/5 34 laps, 1,700 m, 1.1 miles
10/6 41 laps, 2100 m, 1.3 miles
10/7 35 laps, 1750 m, 1.09 miles
10/8 42 laps, 2100 m, 1.33 miles
10/9 33.5 laps, 1675 m, 1.04 miles
10/10 41 laps, 2,050 m, 1.3 miles
10/11 68 laps, 3400 m, 2.1 miles
10/12 52 laps, 2600 m, 1.62 miles
10/13 35 laps, 1750 m, 1.09 miles
10/14 35 laps, 1750 m, 1.09 miles
10/15 42 laps, 2,100 m, 1.33 miles
10/16 41 laps, 2,050 m, 1.27 miles
10/17 34 laps, 1700 m, 1.05 miles
10/18 69 laps, 3500 m, 2.17 miles
10/19 71 laps, 3550 m, 2.21 miles
10/20 35 laps, 1750 m, 1.09 miles
10/21 36 laps, 1800 m, 1.12 miles
10/22 35 laps, 1750 m, 1.09 miles
10/23 34 laps, 1700 m, 1.05 miles
10/24 36 laps, 1800 m, 1.1 miles
10/25 34 laps, 1700 m, 1.05 miles
10/26 68 laps, 3400 m, 2.11 miles
10/27 36 laps, 1800 m, 1.1 miles
10/28 33.5 laps,1675 m, 1.04 miles
10/29 33 laps, 1650 m, 1.0 mile
10/30 34 laps, 1700 m, 1.05 miles
10/31 34 laps, 1700 m, 1.05 miles
Total to date 1,324 laps, 66,350 m, 41.13 miles
My fundraising progress
I started to gather pledges in mid-September and will continue to until the end of the swim on October 31. I will update the pledge amount every five days until October 31. As of 10/17, we have raised over $8,000 in pledges! Thank you to all those who have pledged thus far.
Songs from the Big swim
When I swim each day, it will take about 60 minutes to swim 1 1/2 miles. I wear an underwater MP3 player and set of headphones which clip to my goggles. This device is called "Neptunes" and is made by FINIS. If you click on the link above, you can download an iTunes list of the songs that I listen to everyday.